-
About
About
About Board Summary of Board Meetings Life Members Officials and Coaches Ratings Central TTACT Constitution, Plans and Policies Dispute Resolution FAQs National Insurance Program Insurance Policy, Injury Claim Form, Incident Report Donations TTACT AGM 2025 Membership FAQs Member Protection Vision, Purpose and Values
- Contact
- Membership Membership
- Activities Activities
- Where and When to Play Where and When to Play
- Events
- Bookings
- Shop
- Draws, Results & Ladders
- Info for New Players/Non-Members Info for New Players/Non-Members
- Training sessions
- Affiliate Clubs
- Free memberships for ADF members and veterans
Event information
Registration for this event closes at Wed 19 Aug 2026 23:59.
2026 ACT Open Table Tennis Championships 🏓
CELEBRATING 100 YEARS OF TABLE TENNIS IN THE ACT
📅 Dates: Saturday 29th – Sunday 30th August 2026
📍 Venue: Tuggeranong Archery Centre, 299 Soward Way, Greenway ACT
Tournament Referee: Samuel Miller (National Referee)
Tournament Director: Michael Ireland
Supported by

ALL ENQUIRIES: tournaments_team@tabletennisact.org.au
KEY DATES
| Sunday 5 July 2026 | Online (earlybird) entries open |
| Monday 3 August 2026 | Online (earlybird) entries close (11.59pm) |
| Wednesday 19 August 2026 | Online (standard) entries close (11.59pm) |
| Sunday 23 August 2026 | All payments due |
| Tuesday 25 August 2026 | Final List of event entries published |
| Thursday 27 August 2026 | Final date for TTACT to release event draws |
| Saturday 29 & 30 August 2026 | Dates of the Event |
About the Event
The ACT Open Championships is a TTACT sanctioned tournament and allows players to earn national ranking points.
This tournament offers a wide range of events, including:
✅ Rating Events
✅ Junior & Youth Events
✅ Veterans Events
✅ Para Events
✅ Open Events
TOURNAMENT SCHEDULE OF EVENTS
| Date | Time | Event |
| Saturday 29 August | 9.00am | Open Men's Doubles |
| Open Women's Doubles | ||
| 9.30am | Open Mixed Doubles | |
| 10.00am | Para Mixed Doubles | |
| 11.00am | Under 2000 Singles (till QF), Under 1400 Singles, Under 1000 Singles | |
| 2.00pm | Open Men's Singles (Group Stage) | |
| Open Women's Singles (Group Stage) | ||
| 3:00pm | Para Class 1-5 Singles, Para Class 6-11 Singles | |
| 4.00pm | Under 1700 Singles (till QF), Under 1200 Singles, Under 800 Singles | |
| Sunday 30 August | 9.00am | Under 2000 Singles (QF Onwards) |
| Under 11 Girls Singles, Under 11 Boys Singles | ||
| Under 15 Girls Singles, Under 15 Boys Singles | ||
| Under 21 Womens Singles, Under 21 Mens Singles | ||
| Over 30 Mens Singles, Over 30 Womens Singles | ||
| Over 50 Mens Singles, Over 50 Womens Singles | ||
| Over 70 Mens Singles, Over 70 Womens Singles | ||
| 11.00am | Open Men's Singles (Knockout Stage) | |
| Open Women's Singles (Knockout Stage) | ||
| 1.00pm | Under 1700 Singles (QF Onwards) | |
| 2:00pm | Under 13 Girls Singles, Under 13 Boys Singles | |
| Under 17 Girls Singles, Under 17 Boys Singles | ||
| Twenties Singles | ||
| Over 60 Men's Singles, Over 60 Women's Singles | ||
| Over 80 Men's Singles, Over 80 Women's Singles |
PLAYERS MAY ONLY ENTER ONE EVENT PER TIME SLOT
EQUIPMENT
| Tables | STIGA Expert Roller |
| Table Colour | Blue |
| Balls | White 3 Star Plastic Balls |
| Floor | Green Pulastic |
TOURNAMENT - GENERAL CONDITIONS
Please refer to the general tournament conditions page by clicking on the following link: GENERAL CONDITIONS OF ENTRY
SYSTEM OF PLAY
| Events | Stage | Sub-Stage | Format | Players / Group | Players Progressing | Games / Match |
| Open Men's / Women's Singles | Group | Group | 4 or 3 | 2 | 5 | |
| Main Draw | Knockout | 2 | 1 | 7 | ||
| Aged and Para Singles | Group | Group | 4 or 3 | 2 | 5 | |
| Main Draw | Knockout | 2 | 1 | 5 | ||
| Division Singles | Main Draw | Knockout | 2 | 1 | 5 | |
| All Doubles | Main Draw | Knockout | 2 | 1 | 5 |
PRIZE MONEY
This tournament carries prize money.
| Event | Winner | Finalist | Semi-Finalists |
| Open Men's / Open Women's Singles | $1000 | $500 | $200 |
| Aged & Para Singles (U21 event and above) | $80 | $40 | |
| Division Singles | $60 | $30 | |
| Doubles (per player) | $40 | $20 |
-
All Winners & Finalists will be paid
